M.O.Q APPLICABLE
3/4"X1/2" (20X15 MM) 100/PCS PER BAG
1"X1/2" (25X15 MM) 50/PCS PER BAG
1"X3/4" (25X20 MM) 50/PCS PER BAG
1-1/4"X1/2" (32X15 MM) 30/PCS PER BAG
1-1/4"X3/4" (32X20 MM) 20/PCS PER BAG
1-1/4"X1" (32X25 MM) 20/PCS PER BAG
1-1/2"X1/2" (40X15 MM) 20 PCS PER BAG
1-1/2"X3/4" (40X20 MM) 20 PCS PER BAG
1-1/2"X1/2" (40X25 MM) 20 PCS PER BAG
1-1/4"X1-1/4" (40X32 MM) 15 PCS PER BAG
2"X1/2" (50X15 MM) 12 PCS PER BAG
2"X3/4" (50X20 MM) 12 PCS PER BAG
2"X1" (50X25 MM) 12 PCS PER BAG
2"X1-1/4" (50X32 MM) 10 PCS PER BAG
2"X1-1/2" (50X40 MM) 5 PCS PER BAG
2-1/2"X2" (65X50 MM) 4 PCS PER BAG
80X50
3"X2-1/2" (80X65 MM) 4 PCS PER BAG
- Smooth internal surface finish
- Easy installation
- Easy maintenance
- Low thermal conductivity & high temperature resistance
- Highly resilient, tough & durable with high tensile strength & high impact strength
- Suitable for use up to 93°C
- Energy saving
- UV resistant
- Low bacterial growth
- Low thermal expansion
- Inertness to chemicals
- Limiting Oxygen Index (LOI)
- Superior insulation
- No Corrosion, leakage, scaling & pitting
Applications:
- Hot & Cold-water application – Residential, Commercial, Industrial construction
- Solar application
- Industrial plumbing for chemicals
- Chilled water circulation for refrigeration units
- RO water systems & DM plants
- Piping for swimming pools & various other applications